Marques de voitures
  • VOLKSWAGEN Golf 8 Berline - avec/sans prédisposition | 09.19>
  • AUDI A3 Sportback - avec/sans prédisposition | 03.20>
  • SEAT Tarraco e-Hybrid - avec/sans prédisposition | 01.20>
  • SEAT Leon e-Hybrid - avec/sans prédisposition | 11.20>
  • SEAT Tarraco - Facelift, avec/sans prédisposition | 11.20>
  • VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake - avec/sans prédisposition | 09.20>
  • SEAT Ateca - Facelift, avec/sans prédisposition | 08.20>
  • SEAT Leon ST - avec/sans prédisposition | 06.20>
  • SEAT Leon - avec/sans prédisposition | 04.20>
  • AUDI A3 Berline - avec/sans prédisposition | 04.20>
  • ŠKODA Octavia 4 Berline - avec/sans prédisposition | 01.20>
  • ŠKODA Octavia 4 Combi - avec/sans prédisposition | 01.20>
  • ŠKODA Superb 3 iV Berline - avec/sans prédisposition | 01.20>
  • ŠKODA Superb 3 iV Combi - avec/sans prédisposition | 01.20>
  • AUDI Q3 Sportback - sans prédisposition | 11.19>
  • AUDI A3 Sportback | 07.16 - 02.20
  • AUDI A3 Cabriolet | 07.16>
  • ŠKODA Kamiq - avec/sans prédisposition | 08.19>
  • AUDI Q2 - Facelift, avec/sans prédisposition | 10.20>
  • VOLKSWAGEN Golf 8 SW - avec/sans prédisposition | 08.20>
  • VOLKSWAGEN Polo - Facelift, avec/sans prédisposition | 08.21>
  • SEAT Arona - Facelift, avec/sans prédisposition | 04.21>
  • ŠKODA Fabia Berline - avec/sans prédisposition | 06.21>
  • VOLKSWAGEN Taigo - avec/sans prédisposition | 10.21>
  • SEAT Ibiza - Facelift, avec/sans prédisposition | 09.21>
  • ŠKODA Karoq - Facelift, avec/sans prédisposition | 12.21>
  • VOLKSWAGEN T-Roc - Facelift, avec/sans prédisposition | 01.22>
  • VOLKSWAGEN T-Roc Cabriolet - avec/sans prédisposition | 03.20>
  • VOLKSWAGEN Tiguan Allspace - avec/sans prédisposition | 06.17>
  • VOLKSWAGEN Tiguan eHybrid - avec/sans prédisposition | 11.20>
  • AUDI A1 Allstreet - avec/sans prédisposition | 05.22>
  • AUDI A1 Citycarver - avec/sans prédisposition | 09.19 - 04.22
  • CUPRA Formentor - sans prédisposition, PR: 1D8, 1M7 | 10.20>
  • ŠKODA Octavia 3 Scout - avec/sans prédisposition | 08.14>
  • AUDI A3 - 3-portes, 4-portes | 07.16 - 03.20
  • AUDI A3 Berline - avec/sans prédisposition | 09.13 - 03.20
  • AUDI Q2 - avec/sans prédisposition | 11.16 - 09.20
  • AUDI Q3 - sans prédisposition | 12.18>
  • SEAT Arona - avec/sans prédisposition | 11.17 - 03.21
  • SEAT Ateca - avec/sans prédisposition | 06.16 - 07.20
  • SEAT Ibiza - avec/sans prédisposition | 06.17 - 08.21
  • SEAT Leon - avec/sans prédisposition | 12.12 - 03.20
  • SEAT Leon ST - avec/sans prédisposition | 11.13 - 05.20
  • SEAT Leon X-perience - avec/sans prédisposition | 10.14>
  • SEAT Tarraco - avec/sans prédisposition | 01.19 - 10.20
  • ŠKODA Karoq - avec/sans prédisposition | 09.17 - 11.21
  • ŠKODA Kodiaq Sportline - avec/sans prédisposition | 01.18>
  • ŠKODA Octavia 3 Combi - avec/sans prédisposition | 05.13 - 12.19
  • ŠKODA Octavia 3 Berline - avec/sans prédisposition | 02.13 - 12.19
  • AUDI A1 Sportback - sans prédisposition | 11.18>
  • ŠKODA Scala - avec/sans prédisposition | 05.19>
  • ŠKODA Superb 3 Combi - avec/sans prédisposition | 09.15>
  • ŠKODA Superb 3 Berline - avec/sans prédisposition | 06.15>
  • VOLKSWAGEN Arteon - avec/sans prédisposition | 06.17>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Berline - avec/sans prédisposition | 02.13>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan - avec/sans prédisposition | 05.14>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Variant - avec/sans prédisposition | 08.13>
  • VOLKSWAGEN Passat B8 Berline - avec/sans prédisposition | 11.14>
  • VOLKSWAGEN Passat B8 Variant - avec/sans prédisposition | 11.14>
  • VOLKSWAGEN Polo - avec/sans prédisposition | 10.17 - 07.21
  • VOLKSWAGEN Tiguan - avec/sans prédisposition | 05.16>
  • VOLKSWAGEN Touran - avec/sans prédisposition | 09.15>
  • VOLKSWAGEN T-Cross - avec/sans prédisposition | 04.19>
  • VOLKSWAGEN T-Roc - avec/sans prédisposition | 01.18 - 12.21
  • ŠKODA Kodiaq - avec/sans prédisposition | 01.17 - 05.21
Montrer plusMontrer moins

Informations sur le produit

Nom 13P/12V Faisceau Electrique (ISO 11446)
Numéro de l'article 748343
Catégories Faisceau Electrique
Normes ISO 11446
Industries Automobile
Unité de contrôle d' occasion 12V CAN «LED» module électronique pour remorque
Tarif conseillé HT [€] 191
Conditionnement emballage individuel carton
Informations complémentaires
Compatibilité LED Oui
Compatible pour conduite à droite Oui
Compatible pour conduite à gauche Oui
Désactivation des radars de recul Automatique seulement après codage , Manuelle via interrupteur
Détection des lampes grillées JaegerFLEX - Le faisceau est livré dans la configuration sans codage. Il suffit de déconnecter un connecteur pour déverrouiller l’ensemble des fonctions
Plus après contact Oui, avec kit d'extension 2 (art.no. 721074)
Plus permanent Oui
Programmation du véhicule Non , Oui
Boîtier de socle utilisé 380602
Connexion au réseau de bord du véhicule Arrière , Avant
Contacts du socle d'attelage Pré-câblé
Nb. de poles 13
Poids brut [en kg] 1,606