
13P/12V Kits de arneses de cables (ISO 11446)
Número de artículo747572
Marcas de coches
- DACIA Bigster mHEV | 05.25>
- RENAULT Clio 6 E-TECH Full Hybrid - | 01.26>
- RENAULT Clio 6 - | 01.26>
- RENAULT Espace 6 E-Tech Full Hybrid - Facelift | 04.25>
- RENAULT 4 E-Tech | 05.25>
- RENAULT Austral Full Hybrid E-Tech - Facelift | 04.25>
- RENAULT Austral Full Hybrid E-Tech - | 09.22 - 03.25
- RENAULT Austral Mild Hybrid - Facelift | 04.25>
- ALPINE A290 | 12.24>
- RENAULT Mégane E-Tech | 09.21>
- DACIA Bigster HEV | 05.25>
- DACIA Duster 3 | 06.24>
- RENAULT 5 E-Tech | 09.24>
- RENAULT Rafale E-Tech | 06.24>
- RENAULT Scénic 5 E-Tech Eléctrico | 03.24>
- RENAULT Espace 6 E-Tech Full Hybrid | 06.23>
- RENAULT Austral E-Tech Full Hybrid - | 09.22>
- RENAULT Austral Mild Hybrid - | 09.22 - 03.25
Mostrar descargas
Descargas
Información del Producto
| Nombre | 13P/12V Kits de arneses de cables (ISO 11446) |
|---|---|
| Número de artículo | 747572 |
| Categorías | Juego eléctrico (específico para el vehículo) |
| Normas | ISO 11446 |
| Industrias | Vehículo |
| Unidad de control usada | 12V analógico Monitorización de parpadeo para el control del remolque |
| Precio sin IVA [€] | 160 |
| Tensión en [en V] | 12 |
|---|
| Tipo de embalaje | Cartón |
|---|
| Informaciones adicionales | - |
|---|
| Codificación del vehículo | No |
|---|---|
| Compatibilidad LED | Si |
| Compatible vehículos guía a la derecha | Sí |
| Compatible vehículos guía a la izquierda | Sí |
| Control fallo de lámparas | Jaegertronic - Centralita eléctrica analógica |
| Desactivación de los sensores de aparcamiento | Automatica |
| Positivo bajo llave | Si |
| Positivo contínuo | Si |
| Caja de enchufe utilizada | 380834 |
|---|---|
| Enchufe utilizado | 380834 |
| Pieza de recambio - junta de enchufe para salida lateral | 035506 |
| Pieza de recambio - junta de enchufe para salida recta | 035716 |
| Conexión al positivo contínuo | Parte trasera |
|---|---|
| Contactos de la base de enchufe | previamente cableados |
| Número de polos | 13 |
| Peso bruto [en kg] | 1,199 |
|---|---|
| Volumen [en l] | 5,009 |






