Značky automobilů
  • SEAT Leon - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 04.20>
  • AUDI A3 limuzína - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 04.20>
  • AUDI A3 Sportback - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 03.20>
  • SEAT Tarraco e-Hybrid - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 01.20>
  • SEAT Leon e-Hybrid - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 11.20>
  • SEAT Tarraco - Facelift, se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 11.20>
  • VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 09.20>
  • SEAT Ateca - Facelift, se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 08.20>
  • SEAT Leon ST - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 06.20>
  • AUDI Q2 - Facelift, se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 10.20>
  • VOLKSWAGEN Golf 8 limuzína - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 09.19>
  • ŠKODA Octavia 4 - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 01.20>
  • ŠKODA Octavia 4 Combi - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 01.20>
  • ŠKODA Superb 3 iV Hatch - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 01.20>
  • ŠKODA Superb 3 iV Combi - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 01.20>
  • AUDI Q3 Sportback - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 11.19>
  • ŠKODA Kamiq - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 08.19>
  • ŠKODA Kodiaq - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 01.17 - 05.21
  • VOLKSWAGEN Golf 8 Variant - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 08.20>
  • ŠKODA Kodiaq - Facelift, se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 06.21>
  • VOLKSWAGEN Polo - Facelift, se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 08.21>
  • SEAT Arona - Facelift, se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 04.21>
  • ŠKODA Fabia hatchback - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 06.21>
  • VOLKSWAGEN Taigo - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 10.21>
  • SEAT Ibiza - Facelift, se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 09.21>
  • ŠKODA Karoq - Facelift, se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 12.21>
  • VOLKSWAGEN T-Roc - Facelift, se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 01.22>
  • VOLKSWAGEN T-Roc Cabriolet - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 03.20>
  • VOLKSWAGEN Tiguan Allspace - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 06.17>
  • VOLKSWAGEN Tiguan eHybrid - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 11.20>
  • AUDI A1 Allstreet - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 05.22>
  • AUDI A1 Citycarver - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 09.19 - 04.22
  • CUPRA Formentor - bez vstupního nastavení, PR: 1D8, 1M7 | 10.20>
  • SEAT Ateca - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 06.16 - 07.20
  • ŠKODA Octavia 3 Combi - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 05.13 - 12.19
  • ŠKODA Kodiaq Sportline - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 01.18>
  • ŠKODA Karoq - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 09.17 - 11.21
  • SEAT Tarraco - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 01.19 - 10.20
  • SEAT Leon X-perience - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 10.14>
  • SEAT Leon ST - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 11.13 - 05.20
  • SEAT Leon - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 12.12 - 03.20
  • SEAT Ibiza - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 06.17 - 08.21
  • ŠKODA Octavia 3 - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 02.13 - 12.19
  • SEAT Arona - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 11.17 - 03.21
  • AUDI Q3 - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 12.18>
  • AUDI Q2 - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 11.16 - 09.20
  • AUDI A3 Sportback - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 02.13 - 02.20
  • AUDI A3 limuzína - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 09.13 - 03.20
  • AUDI A3 cabrio - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 03.14>
  • AUDI A3 - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 08.12>
  • AUDI A1 Sportback - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 11.18>
  • ŠKODA Octavia 3 Scout - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 08.14>
  • ŠKODA Scala - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 05.19>
  • ŠKODA Superb 3 Combi - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 09.15>
  • ŠKODA Superb 3 - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 06.15>
  • VOLKSWAGEN Arteon - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 06.17>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 limuzína - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 02.13>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 05.14>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Variant (kombi) - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 08.13>
  • VOLKSWAGEN Passat B8 limuzína - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 11.14>
  • VOLKSWAGEN Passat B8 Variant (kombi) - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 11.14>
  • VOLKSWAGEN Polo - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 10.17 - 07.21
  • VOLKSWAGEN Tiguan - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 05.16>
  • VOLKSWAGEN Touran - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 09.15>
  • VOLKSWAGEN T-Cross - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 04.19>
  • VOLKSWAGEN T-Roc - se vstupní přípravou a bez vstupní přípravy | 01.18 - 12.21
Zobrazit víceUkaž méně

Informace o produktu

Název 13P/12V Kabelové svazky (ISO 11446)
Číslo výrobku 748242
Kategorie Kabelové svazky (specifické pro vozidlo)
Standardy ISO 11446
Průmyslová odvětví Auta
Použitá řídicí jednotka 12V CAN «LED» řídicí modul přívěsu
Ceny bez DPH [€] 199
Balení kartonová krabice
Další údaje
Kontrola blinkrů JaegerCANtrol
LED kompatibilní Ano
Nabíjecí vodič Ano, s doplňující sadou 721074
Programování nutné Ano
Trvalé napájení Ano
Vhodné pro auta s levý řízením Ano
Vhodné pro auta s pravostranným řízením Ano
Vypnutí parkovacího asistenta automaticky po odblokování
Použité pouzdro zásuvky 380602
Počet kontaktů 13
Připojení k elektrického systému vozidla vepředu , vzadu
Připojení zásuvky předmontované
Celková hmotnost [v kg] 1,843
Objem [v l] 4,990