2P/24V(135A) Elektrowendel (VG 96927-12)
Artikelnummer652092
Downloads anzeigen
PDF drucken
Downloads
PDF Datenblatt
Produkt Bilder (Registrierung erforderlich)
Produkt Informationen
| Name | 2P/24V(135A) Elektrowendel (VG 96927-12) |
|---|---|
| Artikelnummer | 652092 |
| Produktgruppen | Elektrowendel |
| Normen | VG 96927-12 |
| Branchen | Verteidigungsfahrzeuge |
| Nennstrom / Dauerlast [in A] | 135 |
|---|---|
| Spannung [in V] | 24 |
| Spitzenstrom / Kurzlast [in A] | 245 |
| Temperaturbeständigkeit [in °C] | -40.0 - 80.0 |
| Verpackungsart | Polybeutel |
|---|
| Besonderheit | Kabel ineinander verschlungen , mit Metallschraubring (bronzegrün) |
|---|---|
| Dichtungsart | Dichtstopfen |
| Farbe der Leitung | schwarz/rot |
|---|---|
| Farbe des Kontakteinsatzes | schwarz |
| Gehäusefarbe | bronzegrün (RAL 6031-F9) |
| Gehäusematerial | bruchsicheres Metall |
| Kontaktoberfläche | Silber (Ag) |
| Anzahl der Dichtungsausgänge | 2-fach |
|---|---|
| Anzahl der Pole | 02 |
| Anzahl der angeschlossenen Dosen | 0 |
| Anzahl der angeschlossenen Stecker | 2 |
| Art des Kontakts | Kontaktstift |
| Kabelausgang | Kabelverschraubung |
| Kontaktanschluss | Crimpkontakt , Lötkontakt |
| Schutzart | IP 54 , IP X4 , IP X7 |
|---|
| Kontakt: max. Aderquerschnitt [in mm²] | 35,00 |
|---|---|
| Max. Ausziehlänge [in m] | 4,00 |
| Querschnitt der Adern | 2x 35,0mm² |
| Wendelaußendurchmesser [in mm] | 70,00 |









