Marchi automobilistici
  • SEAT Leon - senza preparazione | 04.20>
  • AUDI Q2 - Facelift, senza preparazione | 10.20>
  • AUDI A3 Saloon - senza preparazione | 04.20>
  • AUDI A3 Sportback - senza preparazione | 03.20>
  • SEAT Tarraco e-Hybrid - senza preparazione | 01.20>
  • SEAT Leon e-Hybrid - senza preparazione | 11.20>
  • SEAT Tarraco - Facelift, senza preparazione | 11.20>
  • VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake - senza preparazione | 09.20>
  • SEAT Leon ST - senza preparazione | 06.20>
  • VOLKSWAGEN Golf 8 Variant - senza preparazione | 08.20>
  • VOLKSWAGEN Golf 8 Berlina - senza preparazione | 09.19>
  • ŠKODA Octavia 4 Berlina - senza preparazione | 01.20>
  • ŠKODA Octavia 4 Wagon - senza preparazione | 01.20>
  • ŠKODA Superb 3 iV Hatch - senza preparazione | 01.20>
  • ŠKODA Superb 3 iV Wagon - senza preparazione | 01.20>
  • AUDI Q3 Sportback - senza preparazione | 11.19>
  • ŠKODA Kamiq - senza preparazione | 08.19>
  • ŠKODA Karoq - senza preparazione | 09.17 - 11.21
  • ŠKODA Kodiaq - Facelift, senza preparazione | 06.21>
  • VOLKSWAGEN Polo - Facelift, senza preparazione | 08.21>
  • SEAT Arona - Facelift, senza preparazione | 04.21>
  • ŠKODA Fabia Saloon (Hatchback) - senza preparazione | 06.21>
  • VOLKSWAGEN Taigo - senza preparazione | 10.21>
  • SEAT Ibiza - Facelift, senza preparazione | 09.21>
  • ŠKODA Karoq - Facelift, senza preparazione | 12.21>
  • VOLKSWAGEN T-Roc - Facelift, senza preparazione | 01.22>
  • SEAT Ateca - Facelift, senza preparazione | 04.21>
  • SEAT Ateca - senza preparazione | 11.17 - 03.21
  • VOLKSWAGEN T-Roc Cabriolet - senza preparazione | 03.20>
  • VOLKSWAGEN Tiguan Allspace - senza preparazione | 06.17>
  • VOLKSWAGEN Tiguan eHybrid - senza preparazione | 11.20>
  • AUDI A1 Allstreet - senza preparazione | 05.22>
  • AUDI A1 Citycarver - senza preparazione | 09.19 - 04.22
  • ŠKODA Octavia 3 hatch - senza preparazione | 02.13 - 12.19
  • AUDI A3 - senza preparazione | 08.12>
  • AUDI A3 Cabriolet - senza preparazione | 03.14>
  • AUDI A3 Saloon - senza preparazione | 09.13 - 03.20
  • AUDI A3 Sportback - senza preparazione | 02.13 - 02.20
  • AUDI Q2 - senza preparazione | 11.16 - 09.20
  • AUDI Q3 - senza preparazione | 12.18>
  • SEAT Arona - senza preparazione | 11.17 - 03.21
  • SEAT Ibiza - senza preparazione | 06.17 - 08.21
  • SEAT Leon - senza preparazione | 12.12 - 03.20
  • SEAT Leon ST - senza preparazione | 11.13 - 05.20
  • SEAT Leon X-perience - senza preparazione | 10.14>
  • SEAT Tarraco - senza preparazione | 01.19 - 10.20
  • ŠKODA Kodiaq - senza preparazione | 01.17 - 05.21
  • ŠKODA Kodiaq Sportline - senza preparazione | 01.18>
  • ŠKODA Octavia 3 estate - senza preparazione | 05.13 - 12.19
  • AUDI A1 Sportback - senza preparazione | 11.18>
  • ŠKODA Octavia 3 Scout - senza preparazione | 08.14>
  • ŠKODA Scala - senza preparazione | 05.19>
  • ŠKODA Superb 3 Wagon - senza preparazione | 09.15>
  • ŠKODA Superb 3 - senza preparazione | 06.15>
  • VOLKSWAGEN Arteon - senza preparazione | 06.17>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Saloon - senza preparazione | 02.13>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan - senza preparazione | 05.14>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Estate - senza preparazione | 08.13>
  • VOLKSWAGEN Passat B8 Saloon - senza preparazione | 11.14>
  • VOLKSWAGEN Passat B8 Estate - senza preparazione | 11.14>
  • VOLKSWAGEN Polo - senza preparazione | 10.17 - 07.21
  • VOLKSWAGEN Tiguan - senza preparazione | 05.16>
  • VOLKSWAGEN Touran - senza preparazione | 09.15>
  • VOLKSWAGEN T-Cross - senza preparazione | 04.19>
  • VOLKSWAGEN T-Roc - senza preparazione | 01.18 - 12.21
Mostra di piùMonstra meno

Informazioni sul prodotto

Nome 7P/12V Cablaggio (ISO 1724 - Type N)
Numero dell'articolo 737103
Categorie Cablaggio
Standards ISO 1724 - Type N
Industrie Auto
Unità di controllo usata 12V CAN «LED» modulo di controllo per rimorchio
Prezzo di listino senza IVA [€] 154
Tipo di imballo scatola in cartone
Ulteriori indicazioni
Adatto per guida a sinistra
Adatto per la guida a destra
Cavo di ricarica No
Compatibile LED Si
Controllo dell'intermittenza JaegerCANtrol
Necessaria attivazione Si
Positivo No
Stacco dei sensori di parcheggio Automatico dopo l'attivazione
Alloggiamento della presa utilizzato 381329
Collegamento alla rete di bordo Anteriore
Collegamento presa Pre-assemblata
Numero dei poli 07
Peso lordo [in kg] 1,238
Volume [in l] 4,990