Marques de voitures
  • SEAT Ateca - Facelift, avec/sans prédisposition | 08.20>
  • VOLKSWAGEN Golf 8 SW - avec/sans prédisposition | 08.20>
  • AUDI Q2 - Facelift, avec/sans prédisposition | 10.20>
  • AUDI A3 Berline - avec/sans prédisposition | 04.20>
  • AUDI A3 Sportback - avec/sans prédisposition | 03.20>
  • SEAT Tarraco e-Hybrid - avec/sans prédisposition | 01.20>
  • SEAT Leon e-Hybrid - avec/sans prédisposition | 11.20>
  • SEAT Tarraco - Facelift, avec/sans prédisposition | 11.20>
  • VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake - avec/sans prédisposition | 09.20>
  • ŠKODA Kodiaq - Facelift, avec/sans prédisposition | 06.21>
  • SEAT Leon ST - avec/sans prédisposition | 06.20>
  • SEAT Leon - avec/sans prédisposition | 04.20>
  • VOLKSWAGEN Golf 8 Berline - avec/sans prédisposition | 09.19>
  • ŠKODA Octavia 4 Berline - avec/sans prédisposition | 01.20>
  • ŠKODA Octavia 4 Combi - avec/sans prédisposition | 01.20>
  • ŠKODA Superb 3 iV Berline - avec/sans prédisposition | 01.20>
  • ŠKODA Superb 3 iV Combi - avec/sans prédisposition | 01.20>
  • AUDI Q3 Sportback - avec/sans prédisposition | 11.19>
  • VOLKSWAGEN T-Roc Cabriolet - avec/sans prédisposition | 03.20>
  • CUPRA Formentor - avec/sans prédisposition | 10.20>
  • AUDI A1 Citycarver - avec/sans prédisposition | 09.19 - 04.22
  • AUDI A1 Allstreet - avec/sans prédisposition | 05.22>
  • VOLKSWAGEN Tiguan eHybrid - avec/sans prédisposition | 11.20>
  • VOLKSWAGEN Tiguan Allspace - avec/sans prédisposition | 06.17>
  • ŠKODA Kamiq - avec/sans prédisposition | 08.19 - 12.23
  • VOLKSWAGEN T-Roc - Facelift, avec/sans prédisposition | 01.22>
  • ŠKODA Karoq - Facelift, avec/sans prédisposition | 12.21>
  • SEAT Ibiza - Facelift, avec/sans prédisposition | 09.21>
  • VOLKSWAGEN Taigo - avec/sans prédisposition | 10.21>
  • ŠKODA Fabia Berline - avec/sans prédisposition | 06.21>
  • SEAT Arona - Facelift, avec/sans prédisposition | 04.21>
  • VOLKSWAGEN Polo - Facelift, avec/sans prédisposition | 08.21>
  • SEAT Ateca - avec/sans prédisposition | 06.16 - 07.20
  • ŠKODA Octavia 3 Combi - avec/sans prédisposition | 05.13 - 12.19
  • ŠKODA Kodiaq Sportline - avec/sans prédisposition | 01.18>
  • ŠKODA Karoq - avec/sans prédisposition | 09.17 - 11.21
  • SEAT Tarraco - avec/sans prédisposition | 01.19 - 10.20
  • SEAT Leon X-perience - avec/sans prédisposition | 10.14>
  • SEAT Leon ST - avec/sans prédisposition | 11.13 - 05.20
  • SEAT Leon - avec/sans prédisposition | 12.12 - 03.20
  • SEAT Ibiza - avec/sans prédisposition | 06.17 - 08.21
  • ŠKODA Octavia 3 Berline - avec/sans prédisposition | 02.13 - 12.19
  • SEAT Arona - avec/sans prédisposition | 11.17 - 03.21
  • AUDI Q3 - avec/sans prédisposition | 12.18>
  • AUDI Q2 - avec/sans prédisposition | 11.16 - 09.20
  • AUDI A3 Sportback - avec/sans prédisposition | 02.13 - 02.20
  • AUDI A3 Berline - avec/sans prédisposition | 09.13 - 03.20
  • AUDI A3 Cabriolet - avec/sans prédisposition | 03.14>
  • AUDI A3 - avec/sans prédisposition | 08.12>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Variant - avec/sans prédisposition | 08.13>
  • ŠKODA Kodiaq - avec/sans prédisposition | 01.17 - 05.21
  • VOLKSWAGEN T-Roc - avec/sans prédisposition | 01.18 - 12.21
  • VOLKSWAGEN T-Cross - avec/sans prédisposition | 04.19>
  • VOLKSWAGEN Touran - avec/sans prédisposition | 09.15>
  • VOLKSWAGEN Tiguan - avec/sans prédisposition | 05.16>
  • VOLKSWAGEN Polo - avec/sans prédisposition | 10.17 - 07.21
  • VOLKSWAGEN Passat B8 Variant - avec/sans prédisposition | 11.14>
  • VOLKSWAGEN Passat B8 Berline - avec/sans prédisposition | 11.14>
  • AUDI A1 Sportback - avec/sans prédisposition | 11.18>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan - avec/sans prédisposition | 05.14>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Berline - avec/sans prédisposition | 02.13>
  • VOLKSWAGEN Arteon - avec/sans prédisposition | 06.17>
  • ŠKODA Superb 3 Berline - avec/sans prédisposition | 06.15>
  • ŠKODA Superb 3 Combi - avec/sans prédisposition | 09.15>
  • ŠKODA Scala - avec/sans prédisposition | 05.19 - 12.23
  • ŠKODA Octavia 3 Scout - avec/sans prédisposition | 08.14>
Montrer plusMontrer moins

Informations sur le produit

Nom 7P/12V Faisceau Electrique (ISO 1724 - Type N)
Numéro de l'article 737342
Catégories Faisceau Electrique
Normes ISO 1724 - Type N
Industries Automobile
Unité de contrôle d' occasion 12V CAN «LED» module électronique pour remorque
Tarif conseillé HT [€] 186
Conditionnement emballage individuel carton
Informations complémentaires
Compatibilité LED Oui
Compatible pour conduite à droite Oui
Compatible pour conduite à gauche Oui
Désactivation des radars de recul Automatique seulement après codage
Détection des lampes grillées JaegerCANtrol
Plus après contact Non
Plus permanent Non
Programmation du véhicule Oui
Boîtier de socle utilisé 381329
Connexion au réseau de bord du véhicule Arrière , Avant
Contacts du socle d'attelage Pré-câblé
Nb. de poles 07
Poids brut [en kg] 1,492
Volume [en L] 4,990