Marcas de coches
  • SEAT Leon - sin preinstalación | 04.20>
  • AUDI Q2 - Facelift, sin preinstalación | 10.20>
  • AUDI A3 Berlina - sin preinstalación | 04.20>
  • AUDI A3 Sportback - sin preinstalación | 03.20>
  • SEAT Tarraco e-Hybrid - sin preinstalación | 01.20>
  • SEAT Leon e-Hybrid - sin preinstalación | 11.20>
  • SEAT Tarraco - Facelift, sin preinstalación | 11.20>
  • VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake - sin preinstalación | 09.20>
  • SEAT Leon ST - sin preinstalación | 06.20>
  • VOLKSWAGEN Golf 8 Variant - sin preinstalación | 08.20>
  • VOLKSWAGEN Golf 8 Berlina - sin preinstalación | 09.19>
  • ŠKODA Octavia 4 Sédan - sin preinstalación | 01.20>
  • ŠKODA Octavia 4 Combi - sin preinstalación | 01.20>
  • ŠKODA Superb 3 iV Hatch - sin preinstalación | 01.20>
  • ŠKODA Superb 3 iV Combi - sin preinstalación | 01.20>
  • AUDI Q3 Sportback - sin preinstalación | 11.19>
  • ŠKODA Kamiq - sin preinstalación | 08.19>
  • ŠKODA Karoq - sin preinstalación | 09.17 - 11.21
  • ŠKODA Kodiaq - Facelift, sin preinstalación | 06.21>
  • VOLKSWAGEN Polo - Facelift, sin preinstalación | 08.21>
  • SEAT Arona - Facelift, sin preinstalación | 04.21>
  • ŠKODA Fabia Berlina (- 3/5 puertas) - sin preinstalación | 06.21>
  • VOLKSWAGEN Taigo - sin preinstalación | 10.21>
  • SEAT Ibiza - Facelift, sin preinstalación | 09.21>
  • ŠKODA Karoq - Facelift, sin preinstalación | 12.21>
  • VOLKSWAGEN T-Roc - Facelift, sin preinstalación | 01.22>
  • SEAT Ateca - Facelift, sin preinstalación | 04.21>
  • SEAT Ateca - sin preinstalación | 11.17 - 03.21
  • VOLKSWAGEN T-Roc Cabrio - sin preinstalación | 03.20>
  • VOLKSWAGEN Tiguan Allspace - sin preinstalación | 06.17>
  • VOLKSWAGEN Tiguan eHybrid (Híbrido enchufable) - sin preinstalación | 11.20>
  • AUDI A1 Allstreet - sin preinstalación | 05.22>
  • AUDI A1 Citycarver - sin preinstalación | 09.19 - 04.22
  • ŠKODA Octavia 3 hatch - sin preinstalación | 02.13 - 12.19
  • AUDI A3 - sin preinstalación | 08.12>
  • AUDI A3 Cabriolet - sin preinstalación | 03.14>
  • AUDI A3 Berlina - sin preinstalación | 09.13 - 03.20
  • AUDI A3 Sportback - sin preinstalación | 02.13 - 02.20
  • AUDI Q2 - sin preinstalación | 11.16 - 09.20
  • AUDI Q3 - sin preinstalación | 12.18>
  • SEAT Arona - sin preinstalación | 11.17 - 03.21
  • SEAT Ibiza - sin preinstalación | 06.17 - 08.21
  • SEAT Leon - sin preinstalación | 12.12 - 03.20
  • SEAT Leon ST - sin preinstalación | 11.13 - 05.20
  • SEAT Leon X-perience - sin preinstalación | 10.14>
  • SEAT Tarraco - sin preinstalación | 01.19 - 10.20
  • ŠKODA Kodiaq - sin preinstalación | 01.17 - 05.21
  • ŠKODA Kodiaq Sportline - sin preinstalación | 01.18>
  • ŠKODA Octavia 3 estate - sin preinstalación | 05.13 - 12.19
  • AUDI A1 Sportback - sin preinstalación | 11.18>
  • ŠKODA Octavia 3 Scout - sin preinstalación | 08.14>
  • ŠKODA Scala - sin preinstalación | 05.19>
  • ŠKODA Superb 3 Combi - sin preinstalación | 09.15>
  • ŠKODA Superb 3 - sin preinstalación | 06.15>
  • VOLKSWAGEN Arteon - sin preinstalación | 06.17>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Berlina - sin preinstalación | 02.13>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan - sin preinstalación | 05.14>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Estate - sin preinstalación | 08.13>
  • VOLKSWAGEN Passat B8 Berlina - sin preinstalación | 11.14>
  • VOLKSWAGEN Passat B8 Estate - sin preinstalación | 11.14>
  • VOLKSWAGEN Polo - sin preinstalación | 10.17 - 07.21
  • VOLKSWAGEN Tiguan - sin preinstalación | 05.16>
  • VOLKSWAGEN Touran - sin preinstalación | 09.15>
  • VOLKSWAGEN T-Cross - sin preinstalación | 04.19>
  • VOLKSWAGEN T-Roc - sin preinstalación | 01.18 - 12.21
Monstrar másMuestra menos

Información del Producto

Nombre 7P/12V Kits de arneses de cables (ISO 1724 - Typ N)
Número de artículo 737103
Categorías Juego eléctrico (específico para el vehículo)
Normas ISO 1724 - Typ N
Industrias Vehículo
Unidad de control usada 12V CAN «LED» Módulo de control del remolque
Precio sin IVA [€] 154
Tipo de embalaje Cartón
Informaciones adicionales -
Codificación del vehículo Si
Compatibilidad LED Si
Compatible vehículos guía a la derecha
Compatible vehículos guía a la izquierda
Control fallo de lámparas JaegerCANtrol - Centralita eléctrica CAN-Bus
Desactivación de los sensores de aparcamiento Automatica después de codificación vehículo
Positivo bajo llave No
Positivo contínuo No
Caja de enchufe utilizada 381329
Conexión al positivo contínuo Parte delantera
Contactos de la base de enchufe previamente cableados
Número de polos 07
Peso bruto [en kg] 1,238
Volumen [en l] 4,990