Car brands
  • SEAT Leon ST - without preparation | 06.20>
  • VOLKSWAGEN Golf 8 Estate - without preparation | 08.20>
  • AUDI Q2 - Facelift, without preparation | 10.20>
  • AUDI A3 Saloon - without preparation | 04.20>
  • AUDI A3 Sportback - without preparation | 03.20>
  • SEAT Tarraco e-Hybrid - without preparation | 01.20>
  • SEAT Leon e-Hybrid - without preparation | 11.20>
  • SEAT Tarraco - Facelift, without preparation | 11.20>
  • VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake - without preparation | 09.20>
  • ŠKODA Kodiaq - Facelift, without preparation | 06.21>
  • SEAT Leon - without preparation | 04.20>
  • VOLKSWAGEN Golf 8 Saloon - without preparation | 09.19>
  • ŠKODA Octavia 4 Hatch - without preparation | 01.20>
  • ŠKODA Octavia 4 Estate - without preparation | 01.20>
  • ŠKODA Superb 3 iV Hatch - without preparation | 01.20>
  • ŠKODA Superb 3 iV Estate - without preparation | 01.20>
  • AUDI Q3 Sportback - without preparation | 11.19>
  • ŠKODA Kamiq - without preparation | 08.19>
  • VOLKSWAGEN Polo - Facelift, without preparation | 08.21>
  • SEAT Arona - Facelift, without preparation | 04.21>
  • ŠKODA Fabia Saloon (Hatchback) - without preparation | 06.21>
  • VOLKSWAGEN Taigo - without preparation | 10.21>
  • SEAT Ibiza - Facelift, without preparation | 09.21>
  • ŠKODA Karoq - Facelift, without preparation | 12.21>
  • VOLKSWAGEN T-Roc - Facelift, without preparation | 01.22>
  • SEAT Ateca - Facelift, without preparation | 04.21>
  • SEAT Ateca - without preparation | 11.17 - 03.21
  • VOLKSWAGEN T-Roc Cabriolet - without preparation | 03.20>
  • VOLKSWAGEN Tiguan Allspace - without preparation | 06.17>
  • VOLKSWAGEN Tiguan eHybrid - without preparation | 11.20>
  • AUDI A1 Allstreet - without preparation | 05.22>
  • AUDI A1 Citycarver - without preparation | 09.19 - 04.22
  • CUPRA Formentor - without preparation, PR: 1D8, 1M7 | 10.20>
  • SEAT Ibiza - without preparation | 06.17 - 08.21
  • ŠKODA Octavia 3 hatch - without preparation | 02.13 - 12.19
  • ŠKODA Octavia 3 estate - without preparation | 05.13 - 12.19
  • ŠKODA Kodiaq Sportline - without preparation | 01.18>
  • ŠKODA Kodiaq - without preparation | 01.17 - 05.21
  • SEAT Tarraco - without preparation | 01.19 - 10.20
  • SEAT Leon X-perience - without preparation | 10.14>
  • SEAT Leon ST - without preparation | 11.13 - 05.20
  • SEAT Leon - without preparation | 12.12 - 03.20
  • ŠKODA Octavia 3 Scout - without preparation | 08.14>
  • SEAT Arona - without preparation | 11.17 - 03.21
  • AUDI Q3 - without preparation | 12.18>
  • AUDI Q2 - without preparation | 11.16 - 09.20
  • AUDI A3 Sportback - without preparation | 02.13 - 02.20
  • AUDI A3 Saloon - without preparation | 09.13 - 03.20
  • AUDI A3 Cabriolet - without preparation | 03.14>
  • AUDI A3 - without preparation | 08.12>
  • AUDI A1 Sportback - without preparation | 11.18>
  • ŠKODA Scala - without preparation | 05.19>
  • ŠKODA Superb 3 Estate - without preparation | 09.15>
  • ŠKODA Superb 3 Hatch - without preparation | 06.15>
  • VOLKSWAGEN Arteon - without preparation | 06.17>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Saloon - without preparation | 02.13>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan - without preparation | 05.14>
  • VOLKSWAGEN Golf 7 Estate - without preparation | 08.13>
  • VOLKSWAGEN Passat B8 Saloon - without preparation | 11.14>
  • VOLKSWAGEN Passat B8 Estate - without preparation | 11.14>
  • VOLKSWAGEN Polo - without preparation | 10.17 - 07.21
  • VOLKSWAGEN Tiguan - without preparation | 05.16>
  • VOLKSWAGEN Touran - without preparation | 09.15>
  • VOLKSWAGEN T-Cross - without preparation | 04.19>
  • VOLKSWAGEN T-Roc - without preparation | 01.18 - 12.21
  • ŠKODA Karoq - without preparation | 09.17 - 11.21
Show moreShow less

Product information

Name 13P/12V Wire Harness (ISO 11446)
Article Number 748503
Categories Wire Harness (vehicle specific)
Standards ISO 11446
Industries Cars
Used control unit 12V CAN «LED» trailer control module
Price exclusive of VAT [€] 166
Packaging cardboard box
Further information
Activation required Yes
Charging line Yes, with extension kit 2 or 3 (part.no. 721074 or 721077)
Deactivation park distance control (PDC) Automatically after activation
Indicator monitoring JaegerCANtrol
LED compatible Yes
Steady plus Yes, with extension kit 1 or 3 (part.no. 721075 or 721077)
Suitable for left-hand drive Yes
Suitable for right-hand drive Yes
Used socket housing 380602
Connection to vehicle electrical system Front
No. of poles 13
Socket connection Pre-assembled
Gross weight [in kg] 1,456
Volume [in l] 4,990