
Fahrzeuge
- AUDI A1 Sportback - ohne Vorbereitung | 11.18>
- AUDI A3 - ohne Vorbereitung | 08.12>
- AUDI A3 Cabriolet - ohne Vorbereitung | 03.14>
- AUDI A3 Limousine - ohne Vorbereitung | 09.13 - 03.20
- AUDI A3 Sportback - ohne Vorbereitung | 02.13 - 02.20
- AUDI Q2 - ohne Vorbereitung | 11.16 - 09.20
- AUDI Q3 - ohne Vorbereitung | 12.18>
- SEAT Arona - ohne Vorbereitung | 11.17 - 03.21
- SEAT Ibiza - ohne Vorbereitung | 06.17 - 08.21
- SEAT Leon - ohne Vorbereitung | 12.12 - 03.20
- SEAT Leon ST - ohne Vorbereitung | 11.13 - 05.20
- SEAT Leon X-perience - ohne Vorbereitung | 10.14>
- SEAT Tarraco - ohne Vorbereitung | 01.19 - 10.20
- ŠKODA Kodiaq - ohne Vorbereitung | 01.17 - 05.21
- ŠKODA Kodiaq Sportline - ohne Vorbereitung | 01.18>
- ŠKODA Octavia 3 Combi - ohne Vorbereitung | 05.13 - 12.19
- ŠKODA Octavia 3 Limousine - ohne Vorbereitung | 02.13 - 12.19
- ŠKODA Octavia 3 Scout - ohne Vorbereitung | 08.14>
- ŠKODA Scala - ohne Vorbereitung | 05.19>
- ŠKODA Superb 3 Combi - ohne Vorbereitung | 09.15>
- ŠKODA Superb 3 Limousine - ohne Vorbereitung | 06.15>
- VOLKSWAGEN Arteon - ohne Vorbereitung | 06.17>
- VOLKSWAGEN Golf 7 Limousine - ohne Vorbereitung | 02.13>
- VOLKSWAGEN Golf 7 Sportsvan - ohne Vorbereitung | 05.14>
- VOLKSWAGEN Golf 7 Variant - ohne Vorbereitung | 08.13>
- VOLKSWAGEN Passat B8 Limousine - ohne Vorbereitung | 11.14>
- VOLKSWAGEN Passat B8 Variant - ohne Vorbereitung | 11.14>
- VOLKSWAGEN Polo - ohne Vorbereitung | 10.17 - 07.21
- VOLKSWAGEN Tiguan - ohne Vorbereitung | 05.16>
- VOLKSWAGEN Touran - ohne Vorbereitung | 09.15>
- VOLKSWAGEN T-Cross - ohne Vorbereitung | 04.19>
- VOLKSWAGEN T-Roc - ohne Vorbereitung | 01.18 - 12.21
- ŠKODA Karoq - ohne Vorbereitung | 09.17 - 11.21
- ŠKODA Kamiq - ohne Vorbereitung | 08.19>
- AUDI Q3 Sportback - ohne Vorbereitung | 11.19>
- ŠKODA Superb 3 iV Combi - ohne Vorbereitung | 01.20>
- ŠKODA Superb 3 iV Limousine - ohne Vorbereitung | 01.20>
- ŠKODA Octavia 4 Combi - ohne Vorbereitung | 01.20>
- ŠKODA Octavia 4 Limousine - ohne Vorbereitung | 01.20>
- VOLKSWAGEN Golf 8 Limousine - ohne Vorbereitung | 09.19>
- SEAT Leon - ohne Vorbereitung | 04.20>
- SEAT Leon ST - ohne Vorbereitung | 06.20>
- VOLKSWAGEN Arteon Shooting Brake - ohne Vorbereitung | 09.20>
- SEAT Tarraco - Facelift, ohne Vorbereitung | 11.20>
- SEAT Leon e-Hybrid - ohne Vorbereitung | 11.20>
- SEAT Tarraco e-Hybrid - ohne Vorbereitung | 01.20>
- AUDI A3 Sportback - ohne Vorbereitung | 03.20>
- AUDI A3 Limousine - ohne Vorbereitung | 04.20>
- AUDI Q2 - Facelift, ohne Vorbereitung | 10.20>
- VOLKSWAGEN Golf 8 Variant - ohne Vorbereitung | 08.20>
- ŠKODA Kodiaq - Facelift, ohne Vorbereitung | 06.21>
- VOLKSWAGEN Polo - Facelift, ohne Vorbereitung | 08.21>
- SEAT Arona - Facelift, ohne Vorbereitung | 04.21>
- ŠKODA Fabia Limousine - ohne Vorbereitung | 06.21>
- VOLKSWAGEN Taigo - ohne Vorbereitung | 10.21>
- SEAT Ibiza - Facelift, ohne Vorbereitung | 09.21>
- ŠKODA Karoq - Facelift, ohne Vorbereitung | 12.21>
- VOLKSWAGEN T-Roc - Facelift, ohne Vorbereitung | 01.22>
- SEAT Ateca - Facelift, ohne Vorbereitung | 04.21>
- SEAT Ateca - ohne Vorbereitung | 11.17 - 03.21
- VOLKSWAGEN T-Roc Cabrio - ohne Vorbereitung | 03.20>
- VOLKSWAGEN Tiguan Allspace - ohne Vorbereitung | 06.17>
- VOLKSWAGEN Tiguan eHybrid - ohne Vorbereitung | 11.20>
Produkt Informationen
Name | 7P/12V Elektrosatz (ISO 1724 - Typ N) |
---|---|
Artikelnummer | 737103 |
Produktgruppen | Elektrosatz (fahrzeugspezifisch) |
Normen | ISO 1724 - Typ N |
Branchen | PKW |
Verwendetes Steuermodul | 12V CAN «LED» Anhängersteuermodul |
Listenpreis ohne MwSt. [€] | 154 |
Spannung [in V] | 12 |
---|
Verpackungsart | Karton |
---|
Weitere Angaben | – |
---|
Blinküberwachung | JaegerCANtrol |
---|---|
Dauerplus | Nein |
Einparkhilfenabschaltung | Automatisch nach Freischaltung |
Freischaltung erforderlich | Ja |
Für Linkslenker geeignet | Ja |
Für Rechtslenker geeignet | Ja |
LED kompatibel | Ja |
Ladeleitung | Nein |
Verwendetes Steckdosengehäuse | 381329 |
---|
Anschluss an Fahrzeugbordnetz | Front |
---|---|
Anzahl der Pole | 07 |
Steckdosenanschluss | Vorkonfektioniert |
Bruttogewicht [in kg] | 1,238 |
---|---|
Volumen [in l] | 4,990 |